Display advertisements
Courier pages are 41cm high and 26.2cm wide (7 columns).
Each column is about 35mm wide with 6mm column spacings.
Casual rate (inc. GST)
$10.80 per column cm
Contract rates (inc. GST)
1000-2499cm ($9000 a year) $9.45 per column cm
2500-4999cm ($20,000 a year) $8.40 per column cm
5000-7499cm ($36,000 a year) $7.75 per column cm
7500 + cm ($52,000 a year) $7.35 per column cm
Spot color – $1 per column cm
Full color - $3 per column cm
Inserts – Price on application.
Size and cost examples
Display ad base rate formula: $10.80 x ad height (cm) x ad width (in columns).| Ad size | Mono |
|---|---|
| 41×7 Full page | $3099.60 |
| 20×7 Half page | $1512.00 |
| 20×4 Just over 1/4 page | $864.00 |
| 20×3 Just under 1/4 page | $648.00 |
| 10×7 1/4 page landscape | $756.00 |
| 15×2 | $324.00 |
| 10×3 | $324.00 |
| 10×2 | $216.00 |
![]() | Full page - 41x7 41cm x 26cm (7 columns) | ![]() | Half page - 20x7 20cm x 26cm (7 columns) |
![]() | Just over 1/4 page - 20x4 20cm x 14.8cm (4 columns) | ![]() | Just under 1/4 page - 20x3 41cm x 10.8cm (3 columns) |
![]() | 1/4 page horizontal – 10x7 10cm x 26cm (7 columns) | ![]() | 15x2 15cm x 7.3cm (2 columns) |
![]() | 10x3 10cm x 10.8cm (3 columns) | ![]() | 10x2 10cm x 7.3cm (2 columns) |










